| Bevande analcoliche - Alkoholfreie Getränke | ||||
0,3l |
Flasche 0,2l |
Flasche 0,5l |
Flasche 0,75l |
|
| 370. Tafelwasser | 1,50 Euro |
|||
| 371. Sprit | 2,00 Euro |
|||
| 372. Cola 1,2,9 | 2,00 Euro |
|||
| 373. Fanta 1,2,9 | 2,00 Euro |
|||
| 374. Spezi 1,2,9 | 2,00 Euro |
|||
| 375. Apfelsaft | 2,20 Euro |
|||
| 376. Apfelsaftschorle | 2,00 Euro |
|||
| 377. Orangensaft | 2,20 Euro |
|||
| 378. San Pellegrino | 3,00 Euro |
4,50 Euro |
||
| 379. Acqua Panna | 3,00 Euro |
|||
| 380. Traubensaft | 2,20 Euro |
|||
| 381. Johannisbeersaft | 2,20 Euro |
|||
![]() |